Kampprogram
Kamper og resultater for A-lag i 2022
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. mars | 1. runde | 4.div menn | Sørumsand | 6 - 1 | Hauerseter | Kampdetaljer |
5. april | 2. runde | 4.div menn | Gjerdrum | 3 - 0 | Sørumsand | Kampdetaljer |
18. april | 3. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 2 | Kløfta | Kampdetaljer |
22. april | 4. runde | 4.div menn | Eidsvold IF | 3 - 0 | Sørumsand | Kampdetaljer |
26. april | 5. runde | 4.div menn | Sørumsand | 0 - 5 | Skedsmo | Kampdetaljer |
2. mai | 6. runde | 4.div menn | Strømmen 2 | 2 - 3 | Sørumsand | Kampdetaljer |
9. mai | 7. runde | 4.div menn | Gjelleråsen 2 | 4 - 3 | Sørumsand | Kampdetaljer |
16. mai | 8. runde | 4.div menn | Sørumsand | 4 - 0 | Eidsvold TF 2 | Kampdetaljer |
23. mai | 9. runde | 4.div menn | Lørenskog 2 | 20:30 | Sørumsand | Kampdetaljer |
29. mai | 10. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Ullensaker/Kisa 2 | Kampdetaljer |
10. juni | 11. runde | 4.div menn | Aurskog-Høland | 19:00 | Sørumsand | Kampdetaljer |
13. juni | 12. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Raumnes & Årnes | Kampdetaljer |
18. juni | 13. runde | 4.div menn | Rælingen | 13:00 | Sørumsand | Kampdetaljer |
23. juni | 14. runde | 4.div menn | Hauerseter | 19:00 | Sørumsand | Kampdetaljer |
3. august | 15. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Gjerdrum | Kampdetaljer |
8. august | 16. runde | 4.div menn | Kløfta | 20:15 | Sørumsand | Kampdetaljer |
15. august | 17. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Eidsvold IF | Kampdetaljer |
20. august | 18. runde | 4.div menn | Skedsmo | 15:00 | Sørumsand | Kampdetaljer |
29. august | 19. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Strømmen 2 | Kampdetaljer |
5. september | 20. runde | 4.div menn | Sørumsand | 20:15 | Gjelleråsen 2 | Kampdetaljer |
12. september | 21. runde | 4.div menn | Eidsvold TF 2 | 20:15 | Sørumsand | Kampdetaljer |
17. september | 22. runde | 4.div menn | Sørumsand | 14:00 | Lørenskog 2 | Kampdetaljer |
26. september | 23. runde | 4.div menn | Ullensaker/Kisa 2 | 20:15 | Sørumsand | Kampdetaljer |
1. oktober | 24. runde | 4.div menn | Sørumsand | 14:00 | Aurskog-Høland | Kampdetaljer |
8. oktober | 25. runde | 4.div menn | Raumnes & Årnes | 13:00 | Sørumsand | Kampdetaljer |
16. oktober | 26. runde | 4.div menn | Sørumsand | 13:00 | Rælingen | Kampdetaljer |
A-lag
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Skedsmo Menn Senior 1 | 8 | 22 |
Gjelleråsen Menn Senior 2 | 8 | 17 |
Kløfta Menn Senior 1 | 8 | 14 |
Ullensaker/Kisa Menn Senior 2 | 8 | 14 |
Raumnes & Årnes Menn 1 | 8 | 13 |
Rælingen Menn Senior 1 | 8 | 11 |
Sørumsand Menn Senior 1 | 8 | 10 |
Gjerdrum Menn Senior 1 | 7 | 9 |
Eidsvold IF Menn Senior 1 | 7 | 8 |
Eidsvold TF Menn Senior 2 | 8 | 8 |
Lørenskog Menn Senior 2 | 6 | 7 |
Hauerseter Menn Senior 1 | 8 | 6 |
Strømmen Menn Senior 2 | 8 | 5 |
Aurskog-Høland Menn Senior 1 | 8 | 5 |